Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | 30-45 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,20 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 5,80 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1,620 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1,700 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 36/39/42/44 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-48 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 35 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Вес внутреннего блока, кг | 26 |
Вес наружного блока, кг | 41 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 818х596х302 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 870x665x235 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | GREE (КНР) |
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.