Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | >60 |
Холодопроизводительность, кВт | 14.00 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 15.00 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 5.200 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4.400 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 44/48/50/52 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-48 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 75 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Вес внутреннего блока, кг | 40 |
Вес наружного блока, кг | 96 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 940x820x460 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1570x665x235 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | GREE (КНР) |
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.