Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | 30-45 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 5.86 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 1.649 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1.500 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 35.5/39/43 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Вес наружного блока, кг | 33.6 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 805x554x330 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068x235x675 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | Midea (КНР) |
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.