Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | >60 |
Холодопроизводительность, кВт | 14.07 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 15.53 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 5.700 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4.854 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 50/52/54 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 64 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Вес внутреннего блока, кг | 40.4 |
Вес наружного блока, кг | 86.7 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1650x235x675 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | Midea (КНР) |
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.