Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | >60 |
Холодопроизводительность, кВт | 11.14 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 11.87 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 3.840 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 2.967 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 44/48/51 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 60 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Вес внутреннего блока, кг | 41.5 |
Вес наружного блока, кг | 77.9 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946x810x410 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1650x235x675 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | Midea (КНР) |
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.