Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | 45-60 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.33 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 8.50 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2.155 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 2.250 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 41/46/50 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 60 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Вес внутреннего блока, кг | 28 |
Вес наружного блока, кг | 45.1 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 890*673*342 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068x235x675 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | Midea (КНР) |
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.