Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | >60 |
Холодопроизводительность, кВт | 16.12 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 17.88 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 6.321 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 5.249 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 49.5/50.5/53.5 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 63.5 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Вес внутреннего блока, кг | 40.4 |
Вес наружного блока, кг | 107.1 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 952x1333x415 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1650x235x675 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | Midea (КНР) |
Инверторные напольно-потолочные внутренние блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.