Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | >60 |
Холодопроизводительность, кВт | 15.60 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 17.00 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 5.400 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 4.800 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/44/45/50 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 60 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-48 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 75 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Вес внутреннего блока, кг | 57 |
Вес наружного блока, кг | 100 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 940х820х460 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400x300x700 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | GREE (КНР) |
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.