Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | 45-60 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.15 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 8.00 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2.450 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 2.500 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/40/42/43 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15-48 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15-24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Вес внутреннего блока, кг | 26 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 892х698х340 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x200x450 |
Гарантийный срок | 3 года |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | GREE (КНР) |
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.