Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | 45-60 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 7.18 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2.19 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 1.99 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 32/37/42/46/48 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 53 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 - 53 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 - 30 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Вес наружного блока, кг | 33 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853*602*349 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1010*315*220 |
Гарантийный срок | 3 года |
Модельный ряд | Monsone |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Италия |
Завод-изготовитель | TCL |
QuattroClima - Monsone
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.