Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | 15-20 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
Инвертор | Есть |
Теплопроизводительность, кВт | 2.78 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 0.82 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 0.77 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 25/27/32/35/38 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 48 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 - 53 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 - 30 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес наружного блока, кг | 24 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712*459*276 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698*255*190 |
Гарантийный срок | 3 года |
Модельный ряд | Monsone |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Италия |
Завод-изготовитель | TCL |
QuattroClima - Monsone
Новая серия DC-инверторных кондиционеров Monsone от бренда QuattroClima – это сочетание передовых технологий и европейских стандартов надежности. Сплит-системы Monsone обладают высоким классом сезонной энергоэффективности — A, что стало возможным благодаря применению компрессора DC Inverter мировых производителей GMCC и SANYO.
Monsone предлагает широкую линейку оборудования производительностью от 9000 до 24 000 BTU. Внутренний блок, исполненный в лаконичном дизайне с плавными линиями и обтекаемыми формами, станет органичным дополнением вашего интерьера.