Почитайте отзывы
Аккуратный монтаж кондиционеров, вентиляции и отопления
Характеристики
|
|
---|---|
Площадь помещения, м2 | >60 |
Холодопроизводительность, кВт | 8.00 |
Инвертор | Нет |
Теплопроизводительность, кВт | 8.00 |
Потребляемая мощность (холод), кВт | 2.58 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт | 2.28 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/47/50 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ | 58.5 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18-43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 - 24 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Вес внутреннего блока, кг | 20.1 |
Вес наружного блока, кг | 62.5 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 946х810х410 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1260х362х283 |
Гарантийный срок | 3 года |
Модельный ряд | Aurora |
Хладагент | R410A |
Страна бренда | Китай |
Завод-изготовитель | Midea (КНР) |
Сплит-системы серии Aurora On/Off построены на той же базе, что и кондиционер MDV Aurora Inverter и обладают всеми присущими ей преимуществами — высокой надежностью, низким уровнем шума, оснащаются оптимальным набором режимов и функций, которые будут полезны не только конечному пользователю, но и специалистам по монтажу и сервисному обслуживанию.